返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:904
信用等級(jí):AAA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | |||||
| 住所 | |||||
| 企業(yè)類型 | |||||
| 發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
| 成立時(shí)間 | 營(yíng)業(yè)期限 | ||||
| 法人代表 | 手機(jī) | ||||
| 聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
| 固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
| 注冊(cè)資本 | 萬元 | 實(shí)繳資本 | 萬元 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||
| 在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
| 是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時(shí)間 | 證券代碼 | ||
| 是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時(shí)間 | 證書編號(hào) | ||
| 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格 | 是 否 | 注冊(cè)日期 | 證書編號(hào) | ||
| 公司基本概述 | |||||
股東組成
| 股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬元) | 實(shí)繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
| 被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
| 目前公司暫無投資信息 | |||||
分支機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路299號(hào)香芙嘉園1棟601房 | 劉浩 | |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司郴州市第一分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉街道香雪東路13號(hào)香穗花園二期13棟201一03、04室 | 范勝前 | |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司桑植分公司 | 湖南省張家界市桑植縣澧源鎮(zhèn)文明路(鼎城小區(qū)2#)4602號(hào) | 蔡志強(qiáng) | 17307447048 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)崇文街道鷺鷥?yōu)炒髽蝾^(崇文路1號(hào))通達(dá)酒店提質(zhì)改造項(xiàng)目第1號(hào)棟16層1606號(hào)—1608號(hào) | 蔡志強(qiáng) | 17307447048 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司安化第一分公司 | 湖南省益陽市安化縣城南區(qū)華萊國(guó)際第三棟19A03號(hào) | 陳歡 | 15220187057 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區(qū)南坪街道沙港社區(qū)皂果路(萬達(dá)廣場(chǎng)B一3#寫字樓20樓2024室一2028室) | 徐祥宏 | 15973603888 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司中方分公司 | 湖南省懷化市中方縣生態(tài)城迎松路與懷黔路交叉口西南角梧桐苑5棟201室 | 劉聚強(qiáng) | 18674531750 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司洞口分公司 | 湖南省邵陽市洞口縣雪峰東路南巷1號(hào) | 羅恢友 | 13973994228 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順通大道國(guó)際銀座C1棟5樓050號(hào) | 歐國(guó)軍 | 15808717830 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區(qū)中文路10號(hào)領(lǐng)世郡1號(hào)2號(hào)樓3單元1001號(hào) | 石伊琳 | 0771一5677743 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)泰山路1399號(hào)神驊龍騰國(guó)際13棟2718號(hào) | 王萍 | 13974120048 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司岳塘分公司 | 湘潭市高新區(qū)湘潭大道281號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)綜合樓1單元1401018號(hào) | 代玉華 | 15073269966 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司北海分公司 | 北海市北海大道西16號(hào)海富大廈第十三層E號(hào) | 石伊琳 | 13977932708 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司湘潭市分公司 | 湖南省湘潭市岳塘區(qū)書院路街道書院路26號(hào)湘電友誼1號(hào)綜合樓1單元1001020號(hào) | 何孟輝 | 15073200756 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司益陽分公司 | 湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮(zhèn)芙蓉路湖南省益陽市桃江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總部基地(芙蓉東路338號(hào)10棟302房) | 龔帥平 | 18169371803 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號(hào)貴陽世紀(jì)城X組團(tuán)1一5棟寫字樓和1一5棟商業(yè)1一17一8號(hào) | 陳小紅 | 13985447724 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司惠州分公司 | 惠州市河南岸下馬莊路16號(hào)呈意大廈7層04號(hào)房 | 謝景耀 | 13542782120 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司湘西自治州分公司 | 湖南省吉首市鎮(zhèn)溪辦事處商業(yè)城社區(qū)人民北路95號(hào)湘泉步行街B一218號(hào)門面 | 向群 | 13974316621 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司婁底市婁星分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)扶青路龍?zhí)┪醭?棟502號(hào) | 周青 | 0738一6781501 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)錦繡五溪1棟10樓1002、1003、1016、1017、1018號(hào)房 | 劉聚強(qiáng) | 13037450501 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司婁底分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)吉星路吉星金融廣場(chǎng)5棟17樓 | 郭榮華 | 18975679057 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司巴陵分公司 | 岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖路21號(hào)鷹山社區(qū)西13棟306 | 龔成君 | 18873017373 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司海南分公司 | 海口市美蘭區(qū)海達(dá)路32號(hào)并聯(lián)式住宅樓D一08 | 羅桂華 | 13006096525 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司星沙分公司 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道辦事處東十路南段17號(hào)服務(wù)外包基地廠房棟內(nèi) | 張軍 | 13342512796 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區(qū)西湖路林業(yè)公司宿舍樓302號(hào) | 莫國(guó)強(qiáng) | 13307399188 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司深圳分公司 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道建工大廈610 | 榮樹海 | 13714002399 |
| 湖南興誠(chéng)工程咨詢有限公司衡陽第一分公司 | 衡陽市高新區(qū)蔡倫路39號(hào)特變水木融城13棟301室 | 吳文華 | 17369378231 |
管理人員資質(zhì)
| 博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
| 高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%) | |||
| 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
| 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
| 速動(dòng)比率(%) | |||
| 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) | |||
| 利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | |||
| 流動(dòng)比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
| 認(rèn)證名稱 | 證書編號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
| 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)號(hào) | 國(guó)際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 | ||
| 目前公司無商標(biāo)產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||
| 專利類型 | 授權(quán)公布號(hào) | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 | ||
| 目前公司無專利產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||
| 著作權(quán)名稱 | 登記號(hào) | 登記類別(軟件簡(jiǎn)稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 | ||
| 目前公司無軟件產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
| 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國(guó)家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價(jià)格是否嚴(yán)格遵守物價(jià)部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
| 法務(wù)機(jī)構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
信用管理
| 信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
| 信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 | ||
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
| 開戶銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | |||||
| 開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
| 是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
| 銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
| 銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
| 企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
| 應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
| 提供賒購(gòu)的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
| 供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
| 一般授信期限 | 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月 六個(gè)月 一年 | |||||
| 供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
| 銀行信用等級(jí) | 級(jí) | 中國(guó)人民銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)評(píng)審結(jié)果 | ||||
| 財(cái)務(wù)信用 | 每年財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) | 是 否 | ||||
| 合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
| 法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 企業(yè)銀行征信報(bào)告 | 有 無 | 法人征信報(bào)告 | 有 無 | |||
| 股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
| 貸款不動(dòng)產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
| 是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 | |
社會(huì)信用信息
市場(chǎng)監(jiān)管
| 列入經(jīng)營(yíng)異常名錄 | ||||||
| 列入時(shí)間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
| 目前公司無列入經(jīng)營(yíng)異常 | ||||||
| 行政處罰信息 | ||||||
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
| 目前公司無行政處罰信息 | ||||||
勞動(dòng)部門
| 拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動(dòng)合同 有 無 | 是否辦理社會(huì)保險(xiǎn) 有 無 | |||
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無勞動(dòng)處罰信息 | |||||
納稅信用
| 發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 處罰機(jī)關(guān) | |
| 目前公司無欠稅信息 | |||||
| 年份 | 納稅等級(jí) | 類型 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 評(píng)價(jià)單位 | |
住建部門
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無住建部門處罰信息 | |||||
公共資源
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無公共資源處罰信息 | |||||
環(huán)境保護(hù)
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無環(huán)境處罰信息 | |||||
安全生產(chǎn)
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無安全處罰信息 | |||||
海關(guān)信用
| 決定日期 | 處罰文書號(hào) | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無海關(guān)處罰信息 | |||||
法院信用
| 立案時(shí)間 | 案號(hào) | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
| 目前公司無法院執(zhí)行情況 | |||||
社會(huì)榮譽(yù)信息
社會(huì)榮譽(yù)
| 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
| 最近三年捐贈(zèng)情況 | |||||
| 年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 | |||