返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:920
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | |||||
| 住所 | |||||
| 企業(yè)類型 | |||||
| 發(fā)證機關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
| 成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
| 法人代表 | 手機 | ||||
| 聯(lián)系人 | 手機 | ||||
| 固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
| 注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
| 經(jīng)營范圍 | |||||
| 在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
| 是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
| 是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時間 | 證書編號 | ||
| 進出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
| 公司基本概述 | |||||
股東組成
| 股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構(gòu)
| 被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構(gòu)
| 公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司瀘州分公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)蓮花街2號1幢4號2層 | 孫杰 | 15349286115 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司江門分公司 | 江門市蓬江區(qū)江門萬達(dá)廣場1幢1004室自編之二(信息申報制、一址多照) | 黃新成 | 13750319672 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司蘆溪縣分公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣宣風(fēng)鎮(zhèn)竹坦村下陽村2附1號101 | 王超 | 18273129806 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司肇慶分公司 | 肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場四期H棟3一1802室 | 黎俊成 | 1757602 1191 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司長沙縣分公司 | 中國(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)會展區(qū)塊黃興鎮(zhèn)香樟東路230號會展配套產(chǎn)業(yè)園10棟105號一361 | 陳輝 | 13507458824 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司安仁分公司 | 湖南省郴州市安仁縣永樂江鎮(zhèn)五一北路 | 李云 | 18973191186 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司吉首分公司 | 湖南省吉首市乾州辦事處小溪橋社區(qū)書香華天D棟一樓101號 | 何俊興 | 18670713730 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽大道萬象瑞城1棟1單元2601室 | 劉禮丹 | 13974812003 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司衡陽市分公司 | 衡陽市高新區(qū)紫云南街9號順楓花苑1號樓401室 | 喻進良 | 17775866965 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司海南分公司 | 海南省海口市龍華區(qū)大同街道國貿(mào)路40號長城大廈1401室啟富眾創(chuàng)空間155號 | 卓葵 | 18108476848 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道海濱社區(qū)N26區(qū)海秀路2021號榮超濱海大廈A座201 | 李曉武 | 13810494050 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司邵陽分公司 | 湖南省邵陽市迎春路雍翠盈峰小區(qū)7棟24樓 | 曾榮華 | 15874132268 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司廣州分公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2707號901房 | 李曉武 | 18975135272 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司中方分公司 | 湖南省懷化市中方縣生態(tài)城同樂新苑A棟 | 王曼林 | 13637411268 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司瀏陽分公司 | 湖南省長沙市瀏陽市荷花街道唐家洲社區(qū)世紀(jì)星城A座1801室 | 彭麗君 | 18008411616 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司津市市分公司 | 湖南省津市市襄陽街辦事處襄陽街社區(qū)孟姜女大道(原機電學(xué)院宿舍2棟中單元102號) | 廖艷輝 | 13397310789 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司洪江區(qū)分公司 | 湖南省懷化市洪江區(qū)新民路53號 | 王曼林 | 13637411268 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)零陵南路倚山瑞府110、111、112號 | 龍姣云 | 13874636352 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司韶山分公司 | 韶山市清溪鎮(zhèn)永義村A14棟1號 | 喻進良 | 13187068778 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西自治州湘西高新區(qū)湘西金融中心B座2103室 | 何俊興 | 18670713730 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)白鹿洞街道青年大道333號陽光瑞城1棟310號 | 廖艷輝 | 13397310789 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市南環(huán)路金磊富域城寫字樓1511室 | 熊霞 | 15200372360 |
| 永信和瑞工程咨詢有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市高新區(qū)湘潭大道281號萬達(dá)廣場2單元27層2702006一2702013號 | 喻進良 | 13187068778 |
管理人員資質(zhì)
| 博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專科學(xué)歷人員 | 人 |
| 高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
財務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財務(wù)指標(biāo)
| 營業(yè)收入增長率(%) | |||
| 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
| 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
| 速動比率(%) | |||
| 凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
| 利潤增長率(%) | |||
| 流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
| 認(rèn)證名稱 | 證書編號 | 認(rèn)證機構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產(chǎn)權(quán)
| 商標(biāo)名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
| 專利類型 | 授權(quán)公布號 | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
| 著作權(quán)名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
經(jīng)營資質(zhì)
| 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價格是否嚴(yán)格遵守物價部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
| 法務(wù)機構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
信用管理
| 信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
| 信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財務(wù)部 辦公室 | ||
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
| 開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
| 開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
| 是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
| 銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
| 銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
| 企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
| 應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
| 提供賒購的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
| 供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
| 一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
| 供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
| 銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結(jié)果 | ||||
| 財務(wù)信用 | 每年財務(wù)報表是否經(jīng)會計師事務(wù)所審計 | 是 否 | ||||
| 合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
| 法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
| 股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
| 貸款不動產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
| 是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 | |
社會信用信息
市場監(jiān)管
| 列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
| 列入時間 | 列入原因 | 決定機關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關(guān) | |
| 目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
| 行政處罰信息 | ||||||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
| 目前公司無行政處罰信息 | ||||||
勞動部門
| 拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無勞動處罰信息 | |||||
納稅信用
| 發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關(guān) | |
| 目前公司無欠稅信息 | |||||
| 年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 |
公共資源
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無公共資源處罰信息 | |||||
環(huán)境保護
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無環(huán)境處罰信息 | |||||
安全生產(chǎn)
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無安全處罰信息 | |||||
海關(guān)信用
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無海關(guān)處罰信息 | |||||
法院信用
| 立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
| 目前公司無法院執(zhí)行情況 | |||||
社會榮譽信息
社會榮譽
| 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 |
| 最近三年捐贈情況 | |||||
| 年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 | |||