返回
企業信用檔案
信用評分:906
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況
| 企業名稱 | |||||
| 住所 | |||||
| 企業類型 | |||||
| 發證機關 | 所屬行業 | ||||
| 成立時間 | 營業期限 | ||||
| 法人代表 | 手機 | ||||
| 聯系人 | 手機 | ||||
| 固定電話 | 企業網址 | ||||
| 統一社會信用代碼 | 企業郵箱 | ||||
| 注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
| 經營范圍 | |||||
| 在職員工 | 總人數 | 管理人數 | 技術人數 | 其他 | |
| 是否上市企業 | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
| 是否高新技術企業 | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
| 進出口經營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
| 公司基本概述 | |||||
股東組成
| 股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構
| 被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
| 目前公司暫無投資信息 | |||||
分支機構
| 公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司吉首市分公司 | 湖南省吉首市鎮溪辦事處北吉新路201號州林勘院宿舍1棟2樓 | 田野 | 15974327001 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區船山大道16號融冠·親城三期1樓1209、1210室 | 涂文志 | 18374718818 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司望城分公司 | 長沙市望城區灣田國際商貿物流園2號棟陶瓷區一層490號門面 | 陳岳芳 | 13574852999 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市高新區格林路1號創業服務大樓6單元4樓 | 陳岳芳 | 13574852999 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區迎豐西路懷化大廈國際名品城2310室 | 鄧湘平 | 13974538686 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司武漢分公司 | 武漢經濟技術開發區3C2地塊圣龍廣場2幢13層09號房 | 趙建華 | 13971641582 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司大通湖分公司 | 益陽市大通湖區河壩鎮文化北路498號 | 徐富春 | 18073728123 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖區駱仙街道南嶺社區香雪路369號億楓翠城6棟9A02 | 劉小秋 | 13327359996 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司鳳凰分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣沱江鎮虹橋西路132號大轉盤處 | 楊瑞雪 | 一 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司岳陽分公司 | 岳陽市岳陽樓區花板橋路化建嘉園7棟605房 | 陳岳芳 | 13786055009 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司寧鄉分公司 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新康社區花明北路399號中央領御1棟602號 | 陳岳芳 | 13574852999 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司韶關分公司 | 樂昌市樂城公主中路13號富錦灣A幢4號鋪 | 周明 | 一 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司邵陽分公司 | 邵陽市北塔區金盾花園3棟101 | 李軍民 | 一 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市開福區新河街第B1E1幢N單元8層8018房 | 周有名 | 13755083392 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區 | 劉建軍 | 18174617100 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區 | 黃斌 | 18908412785 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區 | 黎海文 | 13787067353 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司嘉禾分公司 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 劉小秋 | 13327359996 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司新化分公司 | 湖南省婁底市新化縣 | 劉海鯤 | 19973311113 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司武岡分公司 | 湖南省邵陽市武岡市 | 舒東清 | 18673917860 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司龍山分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 彭明志 | 15874387799 |
| 湖南和豐工程造價咨詢有限公司漢壽分公司 | 湖南省常德市漢壽縣 | 黃斌 | 18908412785 |
管理人員資質
| 博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
| 高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
財務數據
暫不公開
財務指標
| 營業收入增長率(%) | |||
| 資產周轉率(%) | |||
| 資產負債率(%) | |||
| 速動比率(%) | |||
| 凈資產增長率(%) | |||
| 利潤增長率(%) | |||
| 流動比率(%) |
企業管理能力信息
認證情況
| 認證名稱 | 證書編號 | 認證機構 | 發證日期 | 截止日期 |
知識產權
| 商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發證日期 | 截止日期 | ||
| 目前公司無商標產權信息 | ||||||
| 專利類型 | 授權公布號 | 授權分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 | ||
| 目前公司無專利產權信息 | ||||||
| 著作權名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發布日期 | 登記批準日期 |
經營資質
| 資質名稱 | 發證機構 | 證書編號 | 發證日期 | 截止日期 |
產品質量
產品質量連續三年或以上經國家、省、市、區(縣)質量抽查合格
是
否
產品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產品是否屬于國家強制認證產品
是
否
產品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
| 法務機構專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
信用管理
| 信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
| 信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 | ||
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用
| 開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
| 開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
| 是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
| 銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
| 銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
| 企業欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
| 應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數 | 筆 | ||||
| 提供賒購的供應商總數 | 家 | |||||
| 供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
| 一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
| 供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
| 銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統評審結果 | ||||
| 財務信用 | 每年財務報表是否經會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
| 合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
| 法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 企業銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
| 股權出質 | 有 無 | 股權凍結 | 有 無 | |||
| 貸款不動產抵押 | 有 無 | 無形資產抵押 | 有 無 | |||
| 是否發行企業債券 | 有 無 | 發行金額 | 萬元 | 發行期限 | 年 | |
社會信用信息
市場監管
| 列入經營異常名錄 | ||||||
| 列入時間 | 列入原因 | 決定機關 | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關 | |
| 目前公司無列入經營異常 | ||||||
| 行政處罰信息 | ||||||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | ||
| 目前公司無行政處罰信息 | ||||||
勞動部門
| 拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無勞動處罰信息 | |||||
納稅信用
| 發布日期 | 案件性質 | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關 | |
| 目前公司無欠稅信息 | |||||
| 年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無住建部門處罰信息 | |||||
公共資源
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無公共資源處罰信息 | |||||
環境保護
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無環境處罰信息 | |||||
安全生產
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無安全處罰信息 | |||||
海關信用
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
| 目前公司無海關處罰信息 | |||||
法院信用
| 立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執行法院 | 執行情況 | |
| 目前公司無法院執行情況 | |||||
社會榮譽信息
社會榮譽
| 證書名稱 | 發證單位 | 證書編號 | 發證時間 | 截止時間 |
| 最近三年捐贈情況 | |||||
| 年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 | |||